Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также вакантных мест для перевода обучающихся на 2022/2023 учебный год.
(обучение на основе бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании)
№ | Наименование и код программы (направленность) | Кол-во обучающихся | ||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |||
1. | Клиническая медицина | бюджет | договор | договор | договор | договор |
1.1. | Неврология (нервные болезни) | — | — | — | 1** | 1** |
1.2. | Психиатрия и наркология (психиатрия) | — | — | — | — | 1** |
1.3. | Травматология и ортопедия | — | — | — | 1 | 1+1* |
1.4 | Хирургия | — | 1* | — | — | — |
2. | Профилактическая медицина (медико-профилактическое дело) | |||||
2.1. | Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины (общественное здоровье и здравоохранение) | 3 | 0 | 2** | 2** | 1** |
Зачисленных переводом на программы аспирантуры на 2022/2023 учебном году: нет. Один аспирант специализации «травматология и ортопедия» отчислен с 1 года обучения, один аспирант специализации «психиатрия» отчислен с 3 года и один с четвертого года обучения по собственному желанию.
* — в академическом отпуске
** — заочная форма обучения
(очная форма, обучение на основе бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании):
№ | Наименование и код программы | Количество обучающихся 1 курс | Кол-во вакантных мест для перевода на 2 семестр в 2022/23 уч.год | Количество обучающихся 2 курс | |||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | ||
1. | Педиатрия 31.08.19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | — |
2. | Психиатрия 31.08.20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1* | 4 |
3. | Медико-социальная экспертиза 31.08.41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4. | Неврология 31.08.42 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 |
5. | Терапия 31.08.49 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6. | Онкология 31.08.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7. | Травматология и ортопедия 31.08.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Хирургия 31.08.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5+1* | 1 |
Иностранные граждане в 2022/23 уч.году в аспирантуре и ординатуре СПбИУВЭК не обучаются.
Зачислены переводом 3 ординатора на 2 курс (3 семестр): 1 ординатор с обучения по договору по специальности «психиатрия-наркология» на обучение по договору по специальности «психиатрия», и 2 ординатора переводом на специальность «онкология», один для обучения на основе бюджета, и один для обучения на основе договора.
* — в академическом отпуске