РЕЙТИНГОВЫЕ СПИСКИ
на 17.00 28 августа 2025 года
НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА (БЮДЖЕТ)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | 152-411-028 07 | 103 | 88 | 15 | да |
| 2. | 212-267-887 56 | 87 | 87 | – | да |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.50 ФИЗИОТЕРАПИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (1 место) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | 165-625-804 85 | 93 | 93 | – | да |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | 133-598-637 91 | 261 | 81 | 180 | да |
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (6 мест) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (6 мест) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | 188-326-257 02 | 136 | 96 | 40 | да |
| 2. | 166-413-861 76 | 97 | 97 | – | да |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.50 ФИЗИОТЕРАПИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (15 мест) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (3 места) | |||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Наличие согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | |||
| 1. | |||||
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева