СПИСКИ ЗАЧИСЛЕННЫХ
на 07 сентября 2022г.
На места на условиях целевого обучения
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ
№ п/п | Поступающий | Заказчик целевого приема | Сумма баллов |
1. | 13533915756 | ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России | 246 |
2. | 13766845202 | ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» | 225 |
3. | 15828410378 | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» Минтруда России | 138 |
4. | 17643953405 | ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» | 122 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
№ п/п | Поступающий | Заказчик целевого приема | Сумма баллов |
1. | 13726642972 | ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» | 191 |
2. | 15234774663 | ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике – Чувашии» Минтруда России | 112 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ
№ п/п | Поступающий | Заказчик целевого приема | Сумма баллов |
1. | 17548849428 | ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» | 245 |
2. | 09446496512 | ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России | 221 |
3. | 13132198620 | ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России | 172 |
4. | 14789223102 | ФКУ «ГБ МСЭ по Кабардино-Балкарской республике» Минтруда России | 151 |
5. | 10166575335 | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» Минтруда России | 131 |
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ
№ п/п | Поступающий | Сумма баллов |
1. | 17317672075 | 296 |
2. | 15462336560 | 230 |
3. | 16573411069 | 182 |
4. | 17236114344 | 123 |
5. | 17647850516 | 102 |
6. | 14299001459 | 93 |
На места по договорам о платных образовательных услугах
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ
№ п/п | Поступающий | Сумма баллов |
1. | 17673753617 | 193 |
2. | 17587746639 | 183 |
3. | 11918770175 | 150 |
4. | 16713426868 | 100 |
5. | 15032132700 | 97 |
6. | 16911337974 | 91 |
7. | 16927317903 | 87 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ
№ п/п | Поступающий | Сумма баллов |
1. | 18697782967 | 238 |
2. | 17395290503 | 138 |
3. | 16305154837 | 97 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ
№ п/п | Поступающий | Сумма баллов |
1. | 16709596513 | 276 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ
№ п/п | Поступающий | Сумма баллов |
1. | 12130211265 | 80 |
Ответственный секретарь приемной комиссии М.П. Филиппова