РЕЙТИНГОВЫЕ СПИСКИ
на 18.00 28 августа 2026 года
НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
На места по договору о платных образовательных услугах
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19 ПЕДИАТРИЯ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 210-698-617 65 | 170 | 170 | нет | ||
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66 ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (4 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 179-845-543 40 | 173 | 93 | 80 | 1 | да |
| 2. | 223-935-925 79 | 153 | 73 | 80 | 1 | нет |
| 3. | 131-331-929 16 | 20 | 20 | 1 | нет | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67 ХИРУРГИЯ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 179-845-543 40 | 173 | 93 | 80 | 2 | да |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.71 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева