РЕЙТИНГОВЫЕ СПИСКИ
на 17.00 19 августа 2026 года
НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19 ПЕДИАТРИЯ (1 место) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 147-617-337 80 | 150 | 150 | 1 | нет | |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (3 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 074-375-740 85 | 206 | 96 | 110 | 1 | нет |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42 НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 146-018-143-33 | 241 | 91 | 150 | 1 | да |
| 2. | 147-617-337 80 | 150 | 150 | 2 | нет | |
| 3. | 160-315-405 16 | 88 | 88 | 0 | 2 | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49 ТЕРАПИЯ (1 место) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 174-963-180 06 | 242 | 92 | 150 | 1 | |
| 2. | 160-315-405 16 | 88 | 88 | 0 | 1 | |
На места по договору о платных образовательных услугах
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19 ПЕДИАТРИЯ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 196-237-083 96 | 170 | 90 | 80 | 2 | нет |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20 ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 196-237-083 96 | 170 | 90 | 80 | 2 | нет |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42 НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 160-315-405 16 | 88 | 88 | 0 | 4 | |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49 ТЕРАПИЯ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 160-315-405 16 | 88 | 88 | 0 | 3 | |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57 ОНКОЛОГИЯ (2 места | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 159-052-837 81 | 97 | 82 | 15 | 1 | |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66 ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (4 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 154-124-512 27 | 192 | 82 | 110 | 1 | нет |
| 2. | 179-845-543 40 | 173 | 93 | 80 | 1 | да |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67 ХИРУРГИЯ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 179-845-543 40 | 173 | 93 | 80 | 2 | да |
| 2. | 159-052-837 81 | 97 | 82 | 15 | 2 | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.71 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (2 места) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 167-230-495 67 | 86 | 86 | 1 | нет | |
| 2. | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78 ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (1 место) | ||||||
| № п/п | Поступающий | Конкурсные баллы | Приоритет | Наличие оригинала уст.обр./согласия на зачисление | ||
| Сумма | Тестирование | Инд.дост. | ||||
| 1. | 167-230-495 67 | 86 | 86 | 2 | нет | |
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева