ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
на 17.00 23 июля 2026 года
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
На места на условиях целевого приема (бюджет)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (4 места) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (1 место) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 128-171-647 58 | Министерство здравоохранения Архангельской области | да | |
| 2. | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (1 место) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (0 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 196-237-083 96 | да | |
| 2. | 168-081-945 96 | да | |
| 3. | 171-697-419 02 | да | |
| 4. | 163-174-500 49 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 5. | 174-867-104 04 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 167-308-250 71 | да | |
| 2. | 197-560-172 07 | да | |
| 3. | 169-579-754 54 | да | |
| 4. | 158-141-280 56 | да | |
| 5. | 196-237-083 96 | да | |
| 6. | 152-505-456 40 | да | |
| 7. | 159-853-298 27 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (4 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 171-697-419 02 | да | |
| 2. | 152-967-625 00 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
|
| 1. | 164-618-449 86 | да | |
| 2. | 169-579-754 54 | да | |
| 3. | 191-437-947 96 | да | |
| 4. | 158-141-280 56 | да | |
| 5. | 214-010-280 81 | да | |
| 6. | 169-104-365 67 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 070-293-655 57 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 2. | 056-533-073 55 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 070-293-655 57 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 2. | 214-010-280 81 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (0 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 128-171-647 58 | да | |
| 2. | 179-845-543 40 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 143-438-339 56 | да | |
| 2. | 160-740-528 45 | да | |
| 3. | 179-845-543 40 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78. ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (3 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 176-243-139 68 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 2. | 179-845-543 40 | да | |
| 3. | 167-230-495 67 | да | |
| 4. | 169-104-365 67 | да | |
| 5. | 168-081-945 96 | да | |
| 6. | 159-853-298 27 | да | |
| 7. | 196-304-388 89 | да | |
| 8. | 152-967-625 00 | да | |
На места по договору о платных образовательных услугах
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 143-726-707 65 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 2. | 196-237-083 96 | да | |
| 3. | 171-697-419 02 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 197-560-172 07 | да | |
| 2. | 169-579-754 54 | да | |
| 3. | 158-141-280 56 | да | |
| 4. | 196-237-083 96 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 171-697-419 02 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 169-579-754 54 | да | пакет документов не в полном объеме |
| 2. | 191-437-947 96 | да | |
| 3. | 158-141-280 56 | да | |
| 4. | 169-104-365 67 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 056-533-073 55 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (4 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 128-171-647 58 | да | |
| 2. | 154-124-512 27 | да | |
| 3. | 179-845-543 40 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 179-845-543 40 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.71. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 167-230-495 67 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78. ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 167-230-495 67 | да | |
| 2. | 169-104-365 67 | да | |
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева