ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
на 17.00 13 августа 2026 года
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
дополнительный прием
дополнительный прием
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 147-617-337 80 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (3 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 160-315-405 16 | да | |
| 2. | 147-617-337 80 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 160-315-405 16 | да | |
| 2. | 174-963-180 06 | да | |
На места по договору о платных образовательных услугах
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 196-237-083 96 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 196-237-083 96 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 160-315-405 16 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 160-315-405 16 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 159-052-837 81 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (4 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 154-124-512 27 | да | |
| 2. | 179-845-543 40 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 179-845-543 40 | да | |
| 2. | 159-052-837 81 | да | |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.71. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 167-230-495 67 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78. ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
Примечание |
| 1. | 167-230-495 67 | да | |
| 2. | |||
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева