ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
на 17.00 02 июля 2026 года
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ
На места на условиях целевого приема (бюджет)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (4 места) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (1 место) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (1 место) | ||||
| № п/п | Номер поступающего | Заказчик целевого приема | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | 167-308-250 71 | да | |
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (4 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78. ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (3 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
На места по договору о платных образовательных услугах
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.19. ПЕДИАТРИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.20. ПСИХИАТРИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.41. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.42. НЕВРОЛОГИЯ (5 мест) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.49. ТЕРАПИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.57. ОНКОЛОГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.66. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ (4 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.67. ХИРУРГИЯ (2 места) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.71. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.78. ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (1 место) | |||
| № п/п | Номер поступающего | Документы приняты да/нет |
В приеме документов отказано (причина) |
| 1. | |||
| 2. | |||
Ответственный секретарь приемной комиссии Л.А. Родичева